| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 | 
| 北京 | 不限ii组 | - | - | 700 | 
| 北京 | 不限i组 | - | - | 688 | 
| 北京 | 物化组 | - | - | 690 | 
| 天津 | 物化组 | - | - | 694 | 
| 天津 | 不限组 | - | - | 691 | 
| 河北 | 理科试验班类 | - | - | 685 | 
| 河北 | 文科试验班类 | - | - | 673 | 
| 山西 | 639 | 689 | - | |
| 内蒙 | 636 | 694 | - | |
| 辽宁 | 理科试验班类 | - | - | 702 | 
| 辽宁 | 文科试验班类 | - | - | 669 | 
| 吉林 | 660 | 698 | - | |
| 黑龙江 | 674 | 705 | - | |
| 上海 | 物化组 | - | - | 619 | 
| 上海 | 不限组 | - | - | 619 | 
| 江苏 | 历史等科目类 | - | - | 659 | 
| 江苏 | 物理等科目类 | - | - | 692 | 
| 浙江 | - | - | 707 | |
| 安徽 | 669 | 697 | - | |
| 福建 | 历史组 | - | - | 657 | 
| 福建 | 物理组 | - | - | 693 | 
| 江西 | 661 | 680 | - | |
| 山东 | 文科试验班类 | - | - | 689 | 
| 山东 | 理科试验班类 | - | - | 691 | 
| 河南 | 652 | 696 | - | |
| 湖北 | 物理组 | - | - | 691 | 
| 湖北 | 历史组 | - | - | 661 | 
| 湖南 | 历史组 | - | - | 656 | 
| 湖南 | 物理组 | - | - | 690 | 
| 广东 | 历史组 | - | - | 662 | 
| 广东 | 物理组 | - | - | 689 | 
| 广西 | 671 | 682 | - | |
| 海南 | 物化组 | - | - | 849 | 
| 海南 | 不限组 | - | - | 838 | 
| 重庆 | 历史组 | - | - | 668 | 
| 重庆 | 物理组 | - | - | 699 | 
| 四川 | 639 | 698 | - | |
| 贵州 | 665 | 688 | - | |
| 云南 | 682 | 697 | - | |
| 陕西 | 643 | 699 | - | |
| 甘肃 | 657 | 681 | - | |
| 青海 | 619 | 649 | - | |
| 宁夏 | 638 | 659 | - | |
| 新疆 | 617 | 648 | - | 
电话:010-62751407 | 招生监督电话(纪委办公室):010-62755622 | 地址:北京大学王克桢楼20层 [查看地图] | 更多永利集团304am官方入口的联系方式
永利集团304am官方入口 copyright 2021 © 北京大学招生办公室 |
