| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 | 
| 北京 | 一批 | 673 | 678 | - | 
| 天津 | 一批 | 653 | 687 | - | 
| 河北 | 一批 | 667 | 711 | - | 
| 山西 | 一批 | 612 | 671 | - | 
| 内蒙 | 一批 | 617 | 686 | - | 
| 辽宁 | 一批 | 635 | 687 | - | 
| 吉林 | 一批 | 635 | 692 | - | 
| 黑龙江 | 一批 | 630 | 688 | - | 
| 上海 | 一批 | 533 | 541 | - | 
| 江苏 | 一批 | 407 | 422 | - | 
| 浙江 | 一批 | 706 | 734 | - | 
| 安徽 | 一批 | 638 | 688 | - | 
| 福建 | 一批 | 627 | 668 | - | 
| 江西 | 一批 | 623 | 677 | - | 
| 山东 | 一批 | 636 | 700 | - | 
| 河南 | 一批 | 629 | 684 | - | 
| 湖北 | 一批 | 640 | 693 | - | 
| 湖南 | 一批 | 642 | 679 | - | 
| 广东 | 一批 | 632 | 676 | - | 
| 广西 | 一批 | 654 | 683 | - | 
| 海南 | 一批 | 881 | 873 | - | 
| 重庆 | 一批 | 647 | 700 | - | 
| 四川 | 一批 | 638 | 695 | - | 
| 贵州 | 一批 | 682 | 683 | - | 
| 云南 | 一批 | 676 | 701 | - | 
| 西藏 | 一批汉族 | 640 | 678 | - | 
| 西藏 | 一批少数民族 | 556 | 628 | - | 
| 陕西 | 一批 | 655 | 702 | - | 
| 甘肃 | 一批 | 621 | 676 | - | 
| 青海 | 一批 | 601 | 658 | - | 
| 宁夏 | 一批 | 636 | 667 | - | 
| 新疆 | 一批汉语言 | 632 | 681 | - | 
电话:010-62751407 | 招生监督电话(纪委办公室):010-62755622 | 地址:北京大学王克桢楼20层 [查看地图] | 更多永利集团304am官方入口的联系方式
永利集团304am官方入口 copyright 2021 © 北京大学招生办公室 |
