| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 | 
| 北京 | 限物理组 | - | - | 681 | 
| 北京 | 限物理或化学组 | - | - | 679 | 
| 北京 | 不限i组 | - | - | 678 | 
| 北京 | 不限ii组 | - | - | 683 | 
| 天津 | 不限组i | - | - | 713 | 
| 天津 | 物理或化学组 | - | - | 712 | 
| 天津 | 物理科目组 | - | - | 715 | 
| 天津 | 不限组ii | - | - | 706 | 
| 河北 | 物理组 | - | - | 685 | 
| 河北 | 历史组 | - | - | 660 | 
| 山西 | 一批 | 649 | 675 | - | 
| 内蒙 | 一批 | 649 | 672 | - | 
| 辽宁 | 物理组相关专业 | - | - | 695 | 
| 辽宁 | 历史组相关专业 | - | - | 668 | 
| 辽宁 | 文科试验班类(元培) | - | - | 680 | 
| 辽宁 | 理科试验班类(元培) | - | - | 707 | 
| 吉林 | 一批 | 644 | 676 | - | 
| 黑龙江 | 一批 | 655 | 680 | - | 
| 上海 | 不限科目组 | - | - | 614 | 
| 上海 | 物理组 | - | - | 614 | 
| 江苏 | 物理等科目类 | - | - | 661 | 
| 江苏 | 历史等科目类 | - | - | 638 | 
| 浙江 | 理科试验班类(元培) | - | - | 702 | 
| 浙江 | 文科试验班类(通用类) | - | - | 699 | 
| 浙江 | 工商管理类 | - | - | 710 | 
| 浙江 | 理科试验班类(理科基础类) | - | - | 696 | 
| 安徽 | 一批 | 674 | 694 | - | 
| 福建 | 历史组 | - | - | 653 | 
| 福建 | 物理组 | - | - | 683 | 
| 江西 | 一批 | 661 | 684 | - | 
| 山东 | 文科试验班类(通用类) | - | - | 677 | 
| 山东 | 理科实验班类(理科基础类) | - | - | 681 | 
| 河南 | 一批 | 669 | 697 | - | 
| 湖北 | 历史ii组 | - | - | 667 | 
| 湖北 | 历史i组 | - | - | 686 | 
| 湖北 | 物理组 | - | - | 692 | 
| 湖北 | 物理且化学组 | - | - | 686 | 
| 湖南 | 物理且化学组 | - | - | 674 | 
| 湖南 | 物理不限组 | - | - | 682 | 
| 湖南 | 历史组 | - | - | 653 | 
| 广东 | 物理且化学组 | - | - | 683 | 
| 广东 | 历史组 | - | - | 662 | 
| 广东 | 物理组 | - | - | 689 | 
| 广西 | 一批 | 664 | 682 | - | 
| 海南 | 不限科目组 | - | - | 832 | 
| 海南 | 物理或化学组 | - | - | 828 | 
| 海南 | 物理科目组 | - | - | 845 | 
| 重庆 | 历史组 | - | - | 675 | 
| 重庆 | 物理组 | - | - | 704 | 
| 四川 | 一批 | 641 | 698 | - | 
| 贵州 | 一批 | 677 | 670 | - | 
| 云南 | 一批 | 685 | 702 | - | 
| 陕西 | 一批 | 666 | 694 | - | 
| 甘肃 | 一批 | 649 | 665 | - | 
| 青海 | 一批 | 622 | 627 | - | 
| 宁夏 | 一批 | 658 | 643 | - | 
| 新疆 | 一批 | 628 | 654 | - | 
电话:010-62751407 | 招生监督电话(纪委办公室):010-62755622 | 地址:北京大学王克桢楼20层 [查看地图] | 更多永利集团304am官方入口的联系方式
永利集团304am官方入口 copyright 2021 © 北京大学招生办公室 |
