| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 | 
| 北京 | 一批 | 671 | 693 | - | 
| 天津 | 一批 | 657 | 683 | - | 
| 河北 | 一批 | 663 | 705 | - | 
| 山西 | 一批 | 607 | 661 | - | 
| 内蒙 | 一批 | 630 | 674 | - | 
| 辽宁 | 一批 | 641 | 684 | - | 
| 吉林 | 一批 | 650 | 688 | - | 
| 黑龙江 | 一批 | 641 | 691 | - | 
| 上海 | 一批 | 515 | 529 | - | 
| 江苏 | 一批 | 400 | 410 | - | 
| 浙江 | 一批 | 723 | 740 | - | 
| 安徽 | 一批 | 676 | 693 | - | 
| 福建 | 一批 | 647 | 683 | - | 
| 江西 | 一批 | 621 | 684 | - | 
| 山东 | 一批 | 664 | 703 | - | 
| 河南 | 一批 | 616 | 679 | - | 
| 湖北 | 一批 | 619 | 683 | - | 
| 湖南 | 一批 | 639 | 689 | - | 
| 广东 | 一批 | 654 | 690 | - | 
| 广西 | 一批 | 651 | 674 | - | 
| 海南 | 一批 | 879 | 873 | - | 
| 重庆 | 一批 | 681 | 698 | - | 
| 四川 | 一批 | 638 | 668 | - | 
| 贵州 | 一批 | 678 | 674 | - | 
| 云南 | 一批 | 679 | 699 | - | 
| 西藏 | 一批汉族 | 662 | 682 | - | 
| 西藏 | 一批藏族 | 543 | - | - | 
| 陕西 | 一批 | 645 | 692 | - | 
| 甘肃 | 一批 | 633 | 661 | - | 
| 青海 | 一批 | 627 | 637 | - | 
| 宁夏 | 一批 | 642 | 651 | - | 
| 新疆 | 一批 | 639 | 660 | - | 
电话:010-62751407 | 招生监督电话(纪委办公室):010-62755622 | 地址:北京大学王克桢楼20层 [查看地图] | 更多永利集团304am官方入口的联系方式
永利集团304am官方入口 copyright 2021 © 北京大学招生办公室 |
