2013年10月30日,2013年度何梁何利基金颁奖大会在北京钓鱼台国宾馆隆重举行。中共中央政治局委员、国务副总理刘延东向大会发来贺信。全国人大常委会副委员长陈昌智,全国政协副主席、科技部部长万钢出席了颁奖大会。基金评选委员会主任朱丽兰向大会作了工作报告。
  北京大学副校长高松院士喜获2013年度“何梁何利基金科学与技术进步奖”。
  何梁何利基金于1994年设立,由香港爱国金融实业家何善衡、梁琚、何添、利国伟先生共同捐资创建,旨在奖励取得杰出成就和重大创新的中国科技工作者,是目前国内规模最大、影响最广的民间科技奖励基金。该基金每年评奖一次,由专业评审组初评、评选委员会终评,最终以无记名投票方式产生获奖人眩
  截至目前,北京大学共有45位科学家获得何梁何利基金奖励,是全国高校中获奖人数最多的单位。
附:北京大学历年荣获“何梁何利奖”教师名单
| 序号 | 姓名 | 奖项名称 | 获奖年份 | 
| 1 | 侯仁之 | 成就奖 | 1999 | 
| 2 | 徐光宪 | 成就奖 | 2005 | 
| 3 | 徐光宪 | 化学奖 | 1994 | 
| 4 | 王选 | 技术科学奖 | 1995 | 
| 5 | 翟中和 | 生命科学奖 | 1995 | 
| 6 | 廖山涛 | 数学力学奖 | 1995 | 
| 7 | 张恭庆 | 数学力学奖 | 1995 | 
| 8 | 韩济生 | 生命科学奖 | 1995 | 
| 9 | 唐有祺 | 化学奖 | 1996 | 
| 10 | 唐孝炎 | 技术科学奖 | 1996 | 
| 11 | 姜伯驹 | 数学力学奖 | 1996 | 
| 12 | 陈慰峰 | 生命科学奖 | 1996 | 
| 13 | 杨芙清 | 技术科学奖 | 1997 | 
| 14 | 吴阶平 | 医学药学奖 | 1997 | 
| 15 | 陆道培 | 医学药学奖 | 1997 | 
| 16 | 程民德 | 数学力学奖 | 1998 | 
| 17 | 冯新德 | 化学奖 | 1998 | 
| 18 | 张青莲 | 化学奖 | 1998 | 
| 19 | 石青云 | 技术科学奖 | 1998 | 
| 20 | 韩启德 | 医学药学奖 | 1998 | 
| 21 | 张礼和 | 医学药学奖 | 1999 | 
| 22 | 王仁 | 数学力学奖 | 2000 | 
| 23 | 曲绵域 | 医学药学奖 | 2000 | 
| 24 | 王夔 | 医学药学奖 | 2000 | 
| 25 | 张滂 | 化学奖 | 2001 | 
| 26 | 陈佳洱 | 物理学奖 | 2001 | 
| 27 | 冯传汉 | 医学药学奖 | 2001 | 
| 28 | 涂传诒 | 地球科学奖 | 2002 | 
| 29 | 甘子钊 | 物理学奖 | 2003 | 
| 30 | 王阳元 | 技术科学奖 | 2003 | 
| 31 | 段学复 | 数学力学奖 | 2004 | 
| 32 | 杨应昌 | 物理学奖 | 2004 | 
| 33 | 赵柏林 | 气象学奖 | 2004 | 
| 34 | 黄春辉 | 化学奖 | 2005 | 
| 35 | 何新贵 | 技术科学奖 | 2006 | 
| 36 | 方精云 | 生命科学奖 | 2007 | 
| 37 | 尚永丰 | 医学药学奖 | 2007 | 
| 38 | 秦国刚 | 物理学奖 | 2008 | 
| 39 | 赵进东 | 生命科学奖 | 2008 | 
| 40 | 王恩哥 | 物理学奖 | 2010 | 
| 41 | 丁伟岳 | 数学力学奖 | 2011 | 
| 42 | 乔杰 | 医学药学奖 | 2011 | 
| 43 | 朱玉贤 | 生命科学奖 | 2012 | 
| 44 | 梅宏 | 电子信息技术奖 | 2012 | 
| 45 | 高松 | 化学奖 | 2013 | 
电话:010-62751407 | 招生监督电话(纪委办公室):010-62755622 | 地址:北京大学王克桢楼20层 [查看地图] | 更多永利集团304am官方入口的联系方式
永利集团304am官方入口 copyright 2021 © 北京大学招生办公室 |
